专 业 要 素 | 专 业 品 牌 设 计 | 非 专 业 品 牌 设 计 | |
基本专业知识 | 美术基础 | 有 | 无 |
空间构成 | 有 | 无 | |
色 彩 | 有 | 无 | |
艺术审美 | 有 | 无 | |
字体设计 | 有 | 无 | |
图案设计 | 有 | 无 | |
包装设计 | 有 | 无 | |
标志设计 | 有 | 无 | |
VI 设计 | 有 | 无 | |
广告设计 | 有 | 无 | |
展示设计 | 有 | 无 | |
计算机应用 | 有 | 有 | |
专业历程 | 专业学习阶段 | 有 | 无 |
专业练习阶段 | 有 | 无 | |
专业实习阶段 | 有 | 无 | |
专业实践阶段 | 有 | 无 | |
成熟设计阶段 | 有 | 无 | |
思维 | 丰富的创意思维 | 有 | 无 |
设计创新力 | 有 | 无 | |
软件应用 | CoreldRAW | 有 | 有 |
Illustrator | 有 | 有 | |
Photoshop | 有 | 有 | |
出品品质 | 可保证商标注册 | 有 | 无 |
符合印刷色彩 | 有 | 无 | |
缩小放大可用 | 有 | 无 | |
矢量文件 | 有 | 无 | |
适合后期制作 | 有 | 无 | |
设计炼成 成本付出 | 最少6年多学习实践的时间和金钱成本,丰富的设计资历产生的无形价值,资历越深价值越大。 | 最多1年时间的速成PS和相关软件学习时间和金钱成本,无任何其它成本付出。 | |
应用效果 | 专业级品质 | 有 | 无 |
简洁、美观、在品牌中具有易识别性,带给客户严谨、规范的第一印象,促进合作或者购买行为产生,助力企业或品牌发展。 | 纯粹软件性质的字母或者文字拼凑组合,缺乏美感,更没有识别特色,带给客户粗制滥造缺乏严谨的印象,对合作造成负面影响。 | ||
如果您认为设计应该是很便宜的,那么看完这个详尽的对比相信您应该认识到,购买设计您买的不只是你看到的一个图形那么简单,买的是设计的成本和创意的无形价值。 因此设计不应该是廉价的。
廉价的设计只有那些非专业品牌设计造出的非专业所谓设计。